Allergy Research Wholly Immune 300g
Wholly Immune is a comprehensive blend of nutrients and herbs designed to support general nutrition and immune system function, provide antioxidant support, and support liver detoxification.
- Ingredients: Psyllium Husks (Plantago ovata), Soy Protein Concentrate, Xylitol, Rice Bran (Oryza sativa), Oat Bran (Avena sativa), Whey Protein Concentrate, Calcium Ascorbate, Apple Fibre (Malus domestica), Tumeric, Quercetin , N-Acetyl-Cysteine, Ginseng Root, Betaine, Bromelain, Astragalus Root Extract, L-Carnitine, Green Tea Extract, Ganoderma lucidum, Pleurotus ostreatus, Coriolus vesicolor, Schizophyllum commune, Hericium erinaceus, Lentinula edodes, Grifola frondosa, Inontus obliquus, Poria cocos, Agaricus blazei, Magnesium Bisglycinate, L-Taurine, Potassium Gluconate, Alpha Lipoic Acid, Broccolli, Zinc Picolinate, Niacinamide, Nicotinic Acid, Pantothenic Acid, d-Alpha Tocopherol, d-gamma-tocotrienols, d-alpha-tocotrienol, d-beta-tocotrienol, d-delta-tocotrienol, Calcium Citrate, Thiamin HCL, Riboflavin, Pyridoxal-5-phosphate, Retinyl Acetate, Silicon Dioxide (E551), Lycopene, Manganese Citrate, Cholecalciferol, Copper Bisglycinate, Methylcobalamin, Sodium Molybdate, Biotin, Selenium Yeast, 5- Methyltetrahydrofolate Calcium, Chromium Picolinate, Potassium Iodide.
Daily Intake Amount: One level scoop
| Ingredient | Amount | % NRV* |
|---|---|---|
| Pantothenic Acid (as Calcium pantothenate) | 25mg | 417 |
| Natural d-Mixed Tocotrienols | 3.74mg | ✝ |
| Vitamin B6 (as Pyridoxal-5-Phosphate) | 10mg | 714 |
| Vitamin A (as Retinyl Acetate) | 1561 ugRE | 195 |
| Vitamin B2 (as Riboflavin) | 10mg | 714 |
| Vitamin B12 (as Methylcobalamin) | 200µg | 8000 |
| Biofolate® (5-Methyltetrahydrofolate Calcium) | 100µg | 50 |
| d-Biotin | 100µg | 200 |
| d-Delta-Tocotrienol | 0 | ✝ |
| Vitamin D3 (as Cholecalciferol) | 20µg | 400 |
| Magnesium (as Magnesium Bisglycinate) | 150mg | 40 |
| Potassium (as Gluconate, Iodide) | 100mg | 6 |
| Calcium (Ascorbate, Citrate, Gluconate, Pantothenate) | 135mg | 17 |
| d-Gamma-Tocotrienol | 0 | ✝ |
| Vitamin C (as Calcium Ascorbate) | 1 | 1250 |
| d-Alpha-Tocotrienol | 0 | ✝ |
| d-Beta-Tocotrienol | 0 | ✝ |
| Zinc (as Zinc Picolinate) | 15mg | 150 |
| Vitamin B1 (as Thiamin Hydrochloride) | 10mg | 909 |
| Copper (as Copper Bisglycinate) | 1mg | 100 |
| Betaine (TMG) (from Beets [Beta vulgaris rubra]) | 250mg | ✝ |
| Lycopene | 4mg | ✝ |
| Sulforaphanes from Broccoli (Broccoli Extract 20:1) (Brassica Oleracea) | 100mg | ✝ |
| MaitakeGold 404® (5% with Multi-Mycelia Blend) Proprietary Blend containing: Ganoderma lucidum, Pleurotus ostreatus, Coriolus vesicolor, Schizophyllum commune, Hericium erinaceus, Lenitnula edodes, Grifola frondosa, Inontus obliquus, Poria cocos, Agaricus blazei. | 150mg | ✝ |
| Decaffeinated Green Tea (Leaves) Extract) (30% Catechins and 40% Polyphenols) (Camellia Sinensis) | 200mg | ✝ |
| Astragalus (Root) Extract (Astragalus membranaceus) | 250mg | ✝ |
| N-Acetyl-Cysteine | 250mg | ✝ |
| Alpha Lipoic Acid | 100µg | ✝ |
| Taurine | 125mg | ✝ |
| Bromelain | 200mg | ✝ |
| Quercetin (dihydrate form) | 250mg | ✝ |
| L-Carnitine | 250mg | ✝ |
| ENVolMax 15% Powder (non-GMO) | 34mg | ✝ |
| Manganese (as Manganese Citrate) | 2mg | 100 |
| Chromium (as Chromium Picolinate) | 50µg | 125 |
| Selenium (as from SelenoExcell® organically bound high-selenium yeast) | 100µg | 182 |
| Molybdenum (as Sodium Molybdate) | 100mg | 200 |
| Asian Panax Ginseng (Root) Extract (12% Ginsenosides) | 250mg | ✝ |
| Tumeric (Root) Extract (95% Curcuminoids) | 500mg | ✝ |
| Iodine (as Potassium Iodide) | 50µg | 33 |
| Containing: Vitamin E (as d-Alpha Tocopherol) | 0.94 mg aTE | 8 |
| Niacin (as 50% Niacinamide and 50% Nicotinic acid) | 25 mgNE | 156 |
* NRV is the Nutrient Reference Value
✝ NRV not yet established
- Directions: As a food supplement, take one level scoop daily, mixed with water or other liquid