Biotics Research Bio-Cardiozyme Forte 360s
A special, broad spectrum formulation, designed to support healthy cardiovascular function. Supplies vitamins, mineral, amino acids, botanicals and antioxidant enzymes known to support heart health, along with specific organ and glandular support.
- Ingredients: Capsule Shell (Bovine Gelatine and Water), Magnesium Citrate, Magnesium Glycinate, Lens esculenta Vegetable Culture, Calcium Citrate, Taurine, Potassium Chloride, Cellulose (E460), Pisum sativum Organic Vegetable Culture, Magnesium Ascorbate, Bovine Heart, Calcium Ascorbate, Hawthorne Berry, D-Alpha Tocopheryl Acetate, Zinc Gluconate, L-Carnitine Fumarate, L-Lysine HCl, L-Methionine, Pyridoxal-5-Phosphate, Natural Mixed Carotenoids, Manganese Gluconate, D-Calcium Pantothenate, Magnesium Stearate (Vegetable Source) (E470b), Niacin, Niacinamide, Bovine Pancreas, Bovine Adrenal, Lamb Pituitary, N-Acetyl-Cysteine, Rice Bran Wax, Copper Gluconate, Vitamin A Acetate, Folate, Methylcobalamin, Cocarboxylase Chloride, Coenzyme Q10, Riboflavin-5-Phosphate, Cholecalciferol, D-Biotin, Phytonadione
Daily Intake Amount: Four capsules
| Ingredient | Amount | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A (as natural mixed carotenoids and acetate) | 1000 µg RE | 125 |
| Biotin (as D-Biotin) | 300µg | 600 |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 30µg | 1200 |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 5µg | 100 |
| Calcium (as calcium citrate) | 60mg | 8 |
| Zinc (as zinc gluconate) | 5mg | 50 |
| Manganese (as manganese gluconate) | 2mg | 100 |
| Selenium (from vegetable culture) | 50µg | 91 |
| Copper (as copper gluconate) | 1mg | 100 |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 10mg | 167 |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) | 20 mg αTE | 167 |
| Riboflavin (B2) (as riboflavin-5-phosphate) | 2.3mg | 164 |
| Cultured Lentil (Lens esculenta) | 80mg | ✝ |
| Chromium (from vegetable culture) | 50µg | 125 |
| Vitamin K (as phytonadione) | 10µg | 13 |
| Thiamin (B1) (cocarboxylase chloride) | 2mg | 182 |
| Vitamin C (as magnesium and calcium ascorbate) | 120mg | 150 |
| Cultured Pea (Pisum sativum) | 30mg | ✝ |
| Magnesium (as citrate, glycinate and ascorbate) | 120mg | 32 |
| Potassium (as potassium chloride) | 99mg | 5 |
| Niacin (as niacinamide and niacin) | 20 mg NE | 125 |
| Folate | 400µg | 200 |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate) | 15mg | 1071 |
* NRV is the Nutrient Reference Value
✝ NRV not yet established
- Directions: Four (4) capsules each day as a food supplement