Biotics Research Pre-Natal Packs 60s
Packs of multiple nutrients (vitamins, minerals, essential fatty acids) known to contribute to female health during pregnancy.
- Ingredients: Fish Oil (Anchovy) Calcium Citrate, Magnesium Citrate, Capsule Shell (Bovine Gelatine, Glycerine, Water, Carob), Magnesium Glycinate, Magnesium Ascorbate, Lens esculenta Vegetable Culture (rich in trace and macro minerals), Ferrous Gluconate, Potassium Chloride, Zinc Gluconate, Taurine, Pisum sativum Organic Vegetable Culture, Ascorbic Acid, D-Alpha Tocopheryl Acetate, Niacinamide, Cellulose (E460), Magnesium Stearate (Vegetable Source) (E470b), L-Methionine, N-Acetyl-L-Cysteine, D-Biotin, Natural Mixed Carotenoids, Kelp, Potassium Iodide, Copper Gluconate, Calcium Borogluconate, Manganese Gluconate, Calcium Pantothenate, Folate, Zinc Citrate, Pyridoxal-5-Phosphate, Cocarboxylase Chloride, Gum Arabic (E44), Retinyl Acetate, Cholecalciferol, Copper Citrate, Riboflavin-5-Phosphate, Methylcobalamin, Phytonadione.
Daily Intake Amount: One pack
| Ingredient | Amount | % NRV* |
|---|---|---|
| Vitamin A (as natural mixed carotenoids and palmitate) | 850 ugRE | 106 |
| Biotin (as D-Biotin) | 300µg | 600 |
| Pantothenic Acid (as calcium pantothenate) | 10mg | 167 |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 17µg | 680 |
| Potassium (as potassium chloride) | 99mg | 5 |
| Magnesium (as magnesium citrate, glycinate and ascorbate) | 200mg | 53 |
| Iron (as ferrous gluconate) | 25mg | 179 |
| Zinc (as zinc gluconate and zinc citrate) | 23mg | 230 |
| Copper (as copper gluconate and copper citrate) | 4mg | 400 |
| Boron (as calcium borogluconate) | 1mg | 193 |
| Manganese (as manganese gluconate) | 2mg | 100 |
| Riboflavin (as riboflavin-5-phosphate) | 1.7mg | 121 |
| Vitamin K (as phytonadione) | 90µg | 200 |
| Omega-3 fatty acids (from 2g fish oil (anchovy) providing not less than 800mg EPA & 600mg DHA) | 1600mg | ✝ |
| Cultured Pea (Pisum sativum) | 125mg | ✝ |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate) | 4mg | 286 |
| Thiamin (B1) (as cocarboxylase chloride) | 1.5mg | 136 |
| Cultured Lentil (Lens esculenta) | 375mg | ✝ |
| Iodine (from Kelp-Laminaria digitata and potassium iodide) | 290µg | ✝ |
| L-Methionine | 100mg | ✝ |
| Taurine | 150mg | ✝ |
| Catalase (from vegetable culture) | 20µg | ✝ |
| Superoxide Dismutase (from vegetable culture) | 20µg | ✝ |
| Cysteine | 50mg | ✝ |
| Vitamin D (as cholecalciferol) | 15µg | 300 |
| Calcium (as calcium citrate) | 400mg | 50 |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl acetate) (emulsified) | 267 mgaTE | 2225 |
| Niacin (as niacinamide) | 100 mgNE | 625 |
| Folate | 800µg | 400 |
| Vitamin C (as magnesium ascorbate and ascorbic acid) | 320mg | 400 |
* NRV is the Nutrient Reference Value
✝ NRV not yet established
- Directions: One pack two times each day as a food supplement.
- Additional_Warnings: 25mg of iron may cause stomach upset in sensitive individuals. Consult your healthcare practitioner prior to use. Some women may be sensitive to the iron tablet, which may be omitted. In these cases, consider adding Liquid Iron (AR) as a better tolerated alternative.