GI Support Vanilla 560g
GI Support is a delicious and easily digested specialised blend to support gastrointestinal integrity and function. Contains a comprehensive mix of amino acids, fibre, micronutrients and antioxidants.
- Ingredients: Pea protein isolate, MCT Powder (Mctsmart™), Evaporated can sugar powder, Creamer (sunflower oil), Modified food starch, Larch arabinogalactans, L-glutamine, 2-Fucosyllactose (Lactose), Brown rice concentrate, Quercetin (as quercetin dihydrate), Guar gum powder, Natural flavourings, Sweetener: Steviol glucosides, Colour: Silicon dioxide, Calcium silicate, L-Taurine, L-Threonine, Aloe vera leaf extract, Flaxseed powder, Marshmellow root powder, Turmeric root powder, Calcium (as Dicalcium phosphate and calcium citrate), Slippery elm bark powder, N-acetyl-L-cysteine, Phosphorous (as dicalcium phosphate), Vitamin C (as ascorbic acid), Selenium (as L-selenomethionine), Alpha-keto glutaric acid, Magnesium (as magnesium citrate), Zinc (as zinc picolinate), Vitamin D (as cholecalciferol), Zinc carnosine, Iron (as ferrous fumarate), Vitamin B3 (as niacin), Beta-carotene, Vitamin E (as d-alpha tocopherol succinate), Pantothenic acid (as calcium-d-pantothenate), Copper (as copper oxide), Manganese (as manganese sulphate), Vitamin B6 (as pyridoxal-5-phosphate), Vitamin A (as retinyl acetate), Folate (as L 5-methyltetrahydrofolate calcium), Chromium (as chromium picolinate), Biotin, Iodine (as potassium iodide), Vitamin B12 (as methylcobalamin), Thiamine (as thiamine HCl), Vitamin B2 (as riboflavin).
Daily Intake Amount: One 40g scoop
| Ingredient | Amount | % NRV* |
|---|---|---|
| Protein | 30g | ✝ |
| Carbohydrate | 30g | ✝ |
| Saturates | 7.5g | ✝ |
| Fat | 10g | ✝ |
| Energy (kcal) | 375g | ✝ |
| Energy (kJ) | 1570g | ✝ |
| Zinc Carnosine | 27mg | ✝ |
| Alpha-Keto Glutaric Acid | 50mg | ✝ |
| N-Acetyl-L-Cysteine | 200mg | ✝ |
| Slippery Elm Bark Powder | 200mg | ✝ |
| Turmeric Root Extract 4:1 | 300mg | ✝ |
| Marshmellow Root Powder | 300mg | ✝ |
| Flaxseed Powder | 400mg | ✝ |
| Aloe Vera Leaf Extract 4:1 | 400mg | ✝ |
| Quercetin | 500mg | ✝ |
| Taurine | 500mg | ✝ |
| Tapioca Powder | 1.16 | ✝ |
| 2-Fucosyllactose | 2 | ✝ |
| L-Threonine | 500mg | ✝ |
| Larch Arabinogalactans | 2.5 | ✝ |
| L-Glutamine | 2.5 | ✝ |
| Medium Chain Triglyceride Powder | 2.8 | ✝ |
| Brown Rice Protein Concentrate | 1 | ✝ |
| Beta carotene | 7170µg | ✝ |
| Iodine | 38µg | 25 |
| Chromium | 120µg | 300 |
| Manganese | 1.5mg | 75 |
| Copper | 1.5mg | 150 |
| Selenium | 52µg | 95 |
| Zinc | 11mg | 110 |
| Iron | 2mg | 14 |
| Magnesium | 35mg | 9 |
| Calcium | 260mg | 33 |
| Potassium | 255mg | 13 |
| Pantothenic Acid (Vitamin B5) | 2.5mg | 42 |
| Biotin | 75µg | 150 |
| Vitamin B12 | 1.5µg | 60 |
| Folate | 185µg | 93 |
| Vitamin B6 | 0.5mg | 36 |
| Niacin (Vitamin B3) | 7mg | 44 |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.43mg | 31 |
| Thiamin | 0.5mg | 45 |
| Vitamin C | 100mg | 125 |
| Vitamin E | 6.7mg | 56 |
| Vitamin D3 | 10µg | 200 |
| Vitamin A | 330µg | 41 |
* NRV is the Nutrient Reference Value
✝ NRV not yet established
- Directions: Mix one scoop (40g) in around 250ml of water, twice daily or as recommended by your healthcare provider.
- Additional_Warnings: Beta-carotene should not be taken by heavy smokers.